Obsah

Teplota

Obec_Milotice

Naposledy měřeno: 19.3.2024 07:01


Aktuální teplota: 3.8 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 63 % stoupající
Aktuální rosný bod: -2.6 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:3770928
Měřeno od:5.1.2015 11:31
Nejvyšší teplota: 42.8°C 22.7.2015
Nejnižší teplota: -18.3°C 7.1.2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
18.3.2024 1.9°C 62.9%
17.3.2024 6.3°C 67.4%
16.3.2024 11.0°C 73.2%
15.3.2024 8.0°C 68.5%
14.3.2024 9.7°C 75.8%
13.3.2024 9.3°C 79.1%
12.3.2024 12.0°C 80.6%

Datum (2024): 19.3. 18.3. 17.3. 16.3. 15.3. 14.3. 13.3.
Max. teplota: 3.9°C 13°C 14.5°C 17°C 16.8°C 16.2°C 14.2°C
Min. teplota: 3.1°C 1.8°C 5.8°C 10.8°C 8°C 9.6°C 9.2°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar