
Aktuální teplota
Obec_Milotice
Naposledy měřeno: 16. 2. 2026 02:25
| Aktuální teplota: | -1,6 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 53,6 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | -9,8 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 4709705 |
| Měřeno od: | 5. 1. 2015 11:31 |
| Nejvyšší teplota: | 42,8°C 22. 7. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -18,3°C 7. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 15. 2. 2026 | 7,0 °C | 67,4 % |
| 14. 2. 2026 | 4,9 °C | 69,2 % |
| 13. 2. 2026 | 8,6 °C | 80,8 % |
| 12. 2. 2026 | 8,5 °C | 84,0 % |
| 11. 2. 2026 | 6,8 °C | 70,7 % |
| 10. 2. 2026 | 8,1 °C | 74,3 % |
| 9. 2. 2026 | 4,8 °C | 71,6 % |
| Datum (2026): | 16. 2. | 15. 2. | 14. 2. | 13. 2. | 12. 2. | 11. 2. | 10. 2. |
| Max. teplota: | 1,9 °C | 7,1 °C | 10,0 °C | 11,2 °C | 10,5 °C | 8,3 °C | 8,4 °C |
| Min. teplota: | -1,6 °C | 1,9 °C | 4,4 °C | 5,8 °C | 5,6 °C | 6,4 °C | 6,8 °C |





Více o aplikaci