Aktuální teplota

Obec_Milotice

Naposledy měřeno: 10. 11. 2026 04:20

Aktuální teplota: 9,8 °C klesající
Aktuální vlhkost: 65,0 % klesající
Aktuální rosný bod: 3,6 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:5067538
Měřeno od:5. 1. 2015 11:31
Nejvyšší teplota: 42,8°C 22. 7. 2015
Nejnižší teplota: -18,3°C 7. 1. 2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
9. 11. 2026 4,9 °C 61,6 %
8. 11. 2026 0,2 °C 56,2 %
7. 11. 2026 2,0 °C 59,4 %
6. 11. 2026 1,9 °C 57,0 %
5. 11. 2026 3,9 °C 55,7 %
4. 11. 2026 9,5 °C 59,4 %
3. 11. 2026 11,1 °C 61,2 %
Datum (2026): 10. 11. 9. 11. 8. 11. 7. 11. 6. 11. 5. 11. 4. 11.
Max. teplota: 10,1 °C 11,3 °C 10,2 °C 12,2 °C 11,8 °C 13,4 °C 14,8 °C
Min. teplota: 9,8 °C 4,7 °C -0,2 °C 0,5 °C 1,0 °C 2,5 °C 7,7 °C



Nahrává se...

Zobrazit den