Obsah

Teplota

Obec_Milotice

Naposledy měřeno: 3.6.2023 06:40


Aktuální teplota: 16.7 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 56.4 % klesající
Aktuální rosný bod: 8 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:3380170
Měřeno od:5.1.2015 11:31
Nejvyšší teplota: 42.8°C 22.7.2015
Nejnižší teplota: -18.3°C 7.1.2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
2.6.2023 14.1°C 66.0%
1.6.2023 12.6°C 63.1%
31.5.2023 14.4°C 58.4%
30.5.2023 14.5°C 65.2%
29.5.2023 13.0°C 65.9%
28.5.2023 10.5°C 65.3%
27.5.2023 15.0°C 59.0%

Datum (2023): 3.6. 2.6. 1.6. 31.5. 30.5. 29.5. 28.5.
Max. teplota: 18.9°C 26.5°C 28.2°C 26.5°C 24.8°C 25.7°C 24.9°C
Min. teplota: 15.3°C 13.6°C 12.4°C 14.1°C 13.8°C 12.6°C 9.9°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar