Obsah

Teplota

Obec_Milotice

Naposledy měřeno: 4.12.2023 20:40


Aktuální teplota: 2.8 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 74.8 % neměnná
Aktuální rosný bod: -1.3 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:3629014
Měřeno od:5.1.2015 11:31
Nejvyšší teplota: 42.8°C 22.7.2015
Nejnižší teplota: -18.3°C 7.1.2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
3.12.2023 -0.9°C 70.9%
2.12.2023 1.0°C 75.1%
1.12.2023 3.4°C 80.8%
30.11.2023 3.4°C 76.1%
29.11.2023 1.2°C 73.8%
28.11.2023 5.1°C 74.3%
27.11.2023 5.0°C 80.1%

Datum (2023): 4.12. 3.12. 2.12. 1.12. 30.11. 29.11. 28.11.
Max. teplota: 3.3°C 2°C 4.1°C 4.3°C 5.2°C 4.1°C 6.4°C
Min. teplota: -4.6°C -2°C -0.5°C 2.9°C 0°C -1.5°C 4°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar