Schválený rozpočet | 47 656 300 Kč |
Upravený rozpočet | 52 190 200 Kč |
Skutečné plnění | 27 903 420 Kč |
Plnění | 53,46 % |
Schválený rozpočet | 96 272 900 Kč |
Upravený rozpočet | 98 280 200 Kč |
Skutečné čerpání | 22 511 522 Kč |
Čerpání | 22,91 % |
Webové stránky se upravují. Omluvte prosím případné nedostatky.
Schválený rozpočet | 47 656 300 Kč |
Upravený rozpočet | 52 190 200 Kč |
Skutečné plnění | 27 903 420 Kč |
Plnění | 53,46 % |
Schválený rozpočet | 96 272 900 Kč |
Upravený rozpočet | 98 280 200 Kč |
Skutečné čerpání | 22 511 522 Kč |
Čerpání | 22,91 % |
Obec Milotice
Vinařská obec. Barokní perla jihovýchodní Moravy.
Milotice jsou obec v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji, 6 km jižně od Kyjova. Žije zde 1877 obyvatel. Od roku 2002 je členem mikroregionu Nový Dvůr. První písemná zmínka pochází z roku 1341 z misálu zdejšího plebána Heřmana a dokládá rozhlehlou a dobře dotovanou faru. V roce 1360 drželi zdejší tvrz obehnanou vodním příkopem Zdeněk a Čeněk z Ronova.
Spolupracujeme