Aktuální teplota

Obec_Milotice

Naposledy měřeno: 19. 3. 2025 17:48

Aktuální teplota: 12,2 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 44,4 % klesající
Aktuální rosný bod: 0,3 °C klesající
StatistikyHodnoty
Počet měření:4261843
Měřeno od:5. 1. 2015 11:31
Nejvyšší teplota: 42,8°C 22. 7. 2015
Nejnižší teplota: -18,3°C 7. 1. 2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
18. 3. 2025 11,0 °C 43,1 %
17. 3. 2025 7,6 °C 47,6 %
16. 3. 2025 11,8 °C 52,8 %
15. 3. 2025 8,6 °C 63,9 %
14. 3. 2025 9,8 °C 69,4 %
13. 3. 2025 10,8 °C 64,5 %
12. 3. 2025 16,5 °C 55,2 %
Datum (2025): 19. 3. 18. 3. 17. 3. 16. 3. 15. 3. 14. 3. 13. 3.
Max. teplota: 12,5 °C 11,0 °C 8,3 °C 12,4 °C 9,2 °C 10,4 °C 14,5 °C
Min. teplota: -3,1 °C -2,0 °C 3,5 °C 5,2 °C 5,2 °C 7,3 °C 8,0 °C



Nahrává se...

Zobrazit den