Aktuální teplota

Obec_Milotice

Naposledy měřeno: 25. 4. 2025 11:06

Aktuální teplota: 16,5 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 77,6 % stoupající
Aktuální rosný bod: 12,5 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:4311259
Měřeno od:5. 1. 2015 11:31
Nejvyšší teplota: 42,8°C 22. 7. 2015
Nejnižší teplota: -18,3°C 7. 1. 2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
24. 4. 2025 18,8 °C 68,8 %
23. 4. 2025 19,5 °C 58,9 %
22. 4. 2025 18,2 °C 62,4 %
21. 4. 2025 17,4 °C 64,7 %
20. 4. 2025 16,7 °C 61,6 %
19. 4. 2025 14,0 °C 72,2 %
18. 4. 2025 19,6 °C 65,4 %
Datum (2025): 25. 4. 24. 4. 23. 4. 22. 4. 21. 4. 20. 4. 19. 4.
Max. teplota: 17,2 °C 23,0 °C 25,9 °C 24,5 °C 24,0 °C 21,6 °C 19,5 °C
Min. teplota: 15,3 °C 14,9 °C 14,9 °C 14,6 °C 11,5 °C 10,4 °C 8,4 °C



Nahrává se...

Zobrazit den