
Aktuální teplota
Obec_Milotice
Naposledy měřeno: 2. 1. 2026 11:50
| Aktuální teplota: | 3,5 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 64,2 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | -2,7 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 4649615 |
| Měřeno od: | 5. 1. 2015 11:31 |
| Nejvyšší teplota: | 42,8°C 22. 7. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -18,3°C 7. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 1. 1. 2026 | 1,9 °C | 71,3 % |
| 31. 12. 2025 | 1,8 °C | 66,1 % |
| 30. 12. 2025 | 4,4 °C | 58,2 % |
| 29. 12. 2025 | 1,3 °C | 70,2 % |
| 28. 12. 2025 | 5,6 °C | 63,9 % |
| 27. 12. 2025 | 3,3 °C | 72,4 % |
| 26. 12. 2025 | 3,5 °C | 72,5 % |
| Datum (2026): | 2. 1. | 1. 1. | 31. 12. | 30. 12. | 29. 12. | 28. 12. | 27. 12. |
| Max. teplota: | 3,5 °C | 3,3 °C | 2,4 °C | 5,6 °C | 3,8 °C | 6,6 °C | 6,4 °C |
| Min. teplota: | 1,5 °C | 1,7 °C | -1,9 °C | -0,2 °C | -4,4 °C | -0,6 °C | -2,3 °C |





Více o aplikaci