Obsah

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Milotice

Daňové
74,28 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 22 341 300 Kč
Upravený rozpočet 22 355 800 Kč
Skutečné plnění 19 394 685 Kč
Plnění 86,75 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 9 100 000 9 100 000 7 630 409 83,85
Daň z příjmů práv. osob 4 900 000 4 900 000 3 950 347 80,62
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 3 850 000 3 850 000 3 858 991 100,23
Daň z příjmů práv. osob za obce 1 200 000 1 200 000 1 196 810 99,73
Daň z nemovitých věcí 990 000 990 000 980 928 99,08
Poplatek za provoz systému KO 882 800 882 800 754 601 85,48
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 500 000 500 000 367 651 73,53
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 350 000 350 000 76 815 21,95
Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů 200 000 80 000 70 422 88,03
Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr. 180 000 190 500 190 444 99,97
Správní poplatky 79 000 79 000 45 760 57,92
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 50 000 40 000 33 462 83,66
Poplatek ze psů 35 000 35 000 35 314 100,90
Poplatek ze užívání veř. prostr. 22 000 22 000 1 300 5,91
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 1 500 5 500 5 000 90,91
Poplatek ze vstupného 1 000 1 000 0 0,00
Daň z hazardních her 0 130 000 196 431 151,10
Celkem 22 341 300 22 355 800 19 394 685 86,75
sestaveno ke dni 30. 9. 2017

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.