Navigace
Obsah
Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Milotice
Schválený rozpočet | 47 025 400 Kč |
Upravený rozpočet | 56 565 000 Kč |
Skutečné plnění | 55 789 037 Kč |
Plnění | 98,63 % |
Schválený rozpočet | 62 198 500 Kč |
Upravený rozpočet | 71 091 400 Kč |
Skutečné čerpání | 63 236 536 Kč |
Čerpání | 88,95 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.