Navigace
Obsah
Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Milotice
Schválený rozpočet | 47 025 400 Kč |
Upravený rozpočet | 47 313 800 Kč |
Skutečné plnění | 11 328 961 Kč |
Plnění | 23,94 % |
Schválený rozpočet | 62 198 500 Kč |
Upravený rozpočet | 62 603 200 Kč |
Skutečné čerpání | 16 661 655 Kč |
Čerpání | 26,61 % |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.