Navigace
Obsah
Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Milotice
Schválený rozpočet | 47 660 400 Kč |
Upravený rozpočet | 47 693 300 Kč |
Skutečné plnění | 13 833 979 Kč |
Plnění | 29,01 % |
Schválený rozpočet | 49 154 700 Kč |
Upravený rozpočet | 50 575 700 Kč |
Skutečné čerpání | 8 491 343 Kč |
Čerpání | 16,79 % |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.