Navigace
Obsah
Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Milotice
Schválený rozpočet | 47 660 400 Kč |
Upravený rozpočet | 55 165 700 Kč |
Skutečné plnění | 44 715 867 Kč |
Plnění | 81,06 % |
Schválený rozpočet | 49 154 700 Kč |
Upravený rozpočet | 66 298 100 Kč |
Skutečné čerpání | 40 529 008 Kč |
Čerpání | 61,13 % |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.