Obsah

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Milotice

Schválený rozpočet 49 154 700 Kč
Upravený rozpočet 59 398 100 Kč
Skutečné čerpání 45 417 456 Kč
Čerpání 76,46 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
295 000 345 000 287 237 83,26
12 802 000 15 592 000 13 174 778 84,50
7 027 500 8 007 500 5 507 847 68,78
1 559 900 2 660 900 2 347 821 88,23
662 100 662 100 496 913 75,05
136 000 176 700 166 700 94,34
6 761 000 6 184 200 5 676 012 91,78
6 020 000 2 153 500 1 389 588 64,53
11 790 200 19 394 200 13 173 681 67,93
20 000 20 000 0 0,00
2 081 000 4 202 000 3 196 879 76,08
49 154 700 59 398 100 45 417 456 76,46
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.