Obsah

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Milotice

Schválený rozpočet 51 107 100 Kč
Upravený rozpočet 51 263 300 Kč
Skutečné čerpání 40 272 961 Kč
Čerpání 78,56 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
269 200 444 200 325 120 73,19
13 472 000 8 025 800 6 144 408 76,56
1 443 900 1 720 200 1 720 188 100,00
5 132 000 4 660 700 3 831 027 82,20
386 300 458 300 271 483 59,24
121 700 131 700 131 700 100,00
16 600 000 18 997 300 15 823 968 83,30
1 316 000 1 582 100 1 557 057 98,42
9 800 000 12 072 000 8 011 311 66,36
80 000 80 000 49 471 61,84
2 486 000 3 091 000 2 407 228 77,88
51 107 100 51 263 300 40 272 961 78,56
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.