Obsah

Obec Milotice

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 11:30 12:00 – 17:00 Matrika pouze do 16 hodin
úterý 8:00 – 11:30 12:00 – 15:30 Neúřední den
středa 8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 11:30 12:00 – 15:30
pátek 8:00 – 11:30 12:00 – 14:00
IČ:
00285111
DIČ:
CZ00285111
Kód obce:
CZ0645586382

Hlavní adresa

Školní 72
69605 Milotice

Kontaktní spojení

Telefon: 518 619 541
Datová schránka: e3sbcrz

Bankovní spojení

1726-671/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Šeďa Radek, DiS
Nezávislí pro Milotice
Starosta 518 619 479
724 165 521
Kundrata Radek
Nezávislí pro Milotice
Místostarosta
Knotková Lenka Člen

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti dle OZV č. 2/2012 Staženo: 552x | Datum vložení: 04.11.2015

Ohlašovací povinnost na místní poplatek za užívání veř. prostranství Staženo: 755x | Datum vložení: 02.07.2013

Oznámení o konání kulturní, sportovní, prodejní, reklamní akce Staženo: 751x | Datum vložení: 04.11.2015

Přiznání k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 781x | Datum vložení: 02.07.2013

Přiznání k místnímu poplatku ze psů Staženo: 769x | Datum vložení: 04.11.2015

Přiznání k poplatku ze vstupného Staženo: 750x | Datum vložení: 04.11.2015

Výroční zpráva 2004 Staženo: 874x | Datum vložení: 02.07.2013

Výroční zpráva 2005 Staženo: 895x | Datum vložení: 02.07.2013

Výroční zpráva 2006 Staženo: 857x | Datum vložení: 02.07.2013

Výroční zpráva 2007 Staženo: 825x | Datum vložení: 02.07.2013

Výroční zpráva 2008 Staženo: 952x | Datum vložení: 02.07.2013

Výroční zpráva 2009 Staženo: 887x | Datum vložení: 02.07.2013

Výroční zpráva 2010 Staženo: 922x | Datum vložení: 02.07.2013

Výroční zpráva 2011 Staženo: 851x | Datum vložení: 02.07.2013

Výroční zpráva 2012 Staženo: 978x | Datum vložení: 02.07.2013

Výroční zpráva 2013 Staženo: 949x | Datum vložení: 04.03.2014

Výroční zpráva 2014 Staženo: 822x | Datum vložení: 02.04.2015

Výroční zpráva 2015 Staženo: 737x | Datum vložení: 04.02.2016

Výroční zpráva 2016 Staženo: 771x | Datum vložení: 14.02.2017

Výroční zpráva 2017 Staženo: 557x | Datum vložení: 12.02.2018

Výroční zpráva 2018 Staženo: 413x | Datum vložení: 19.02.2019

Výroční zpráva 2019 Staženo: 255x | Datum vložení: 23.02.2021

Výroční zpráva 2020 Staženo: 273x | Datum vložení: 23.02.2021

Výroční zpráva 2021 Staženo: 174x | Datum vložení: 18.01.2022

Výroční zpráva 2022 Staženo: 107x | Datum vložení: 21.02.2023

Výroční zpráva 2023 Staženo: 58x | Datum vložení: 03.01.2024

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 805x | Datum vložení: 02.07.2013

Podřízené organizační složky