Navigace

Obsah

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Milotice

Schválený rozpočet 47 660 400 Kč
Upravený rozpočet 55 745 100 Kč
Skutečné plnění 53 537 107 Kč
Plnění 96,04 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
40 059 000 41 714 800 40 398 760 96,85
3 940 600 7 002 500 6 229 885 88,97
120 000 179 900 61 200 34,02
3 540 800 6 847 900 6 847 262 99,99
47 660 400 55 745 100 53 537 107 96,04
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.