Navigace

Obsah

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Milotice

Nedaňové
6,51 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 200 000 Kč
Upravený rozpočet 4 007 100 Kč
Skutečné plnění 3 747 849 Kč
Plnění 93,53 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 1 720 000 1 580 000 1 552 205 98,24
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 109 000 987 000 860 132 87,15
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500 000 600 000 559 240 93,21
Příjmy z pronájmu pozemků 300 000 449 100 449 071 99,99
Ostatní příjmy z pronájmu majetku 240 000 90 000 73 209 81,34
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 120 000 20 000 15 326 76,63
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 83 000 133 000 129 354 97,26
Příjmy z podílů na zisku a dividend 65 000 65 000 55 404 85,24
Příjmy z prodeje zboží 40 000 40 000 19 186 47,97
Splátky půjč.p. od obyvatelstva 18 000 38 000 34 000 89,47
Příjmy z úroků 5 000 5 000 722 14,44
Celkem 4 200 000 4 007 100 3 747 849 93,53
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.