Navigace

Obsah

Teplota

Obec_Milotice

Naposledy měřeno: 19.3.2024 11:20


Aktuální teplota: 9 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 58.2 % stoupající
Aktuální rosný bod: 1.2 °C stoupající
StatistikyHodnoty
Počet měření:3771169
Měřeno od:5.1.2015 11:31
Nejvyšší teplota: 42.8°C 22.7.2015
Nejnižší teplota: -18.3°C 7.1.2017
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
18.3.2024 9.8°C 60.5%
17.3.2024 11.4°C 56.7%
16.3.2024 14.2°C 70.1%
15.3.2024 13.8°C 58.2%
14.3.2024 11.9°C 74.0%
13.3.2024 12.8°C 72.4%
12.3.2024 12.7°C 78.7%

Datum (2024): 19.3. 18.3. 17.3. 16.3. 15.3. 14.3. 13.3.
Max. teplota: 9°C 13°C 14.5°C 17°C 16.8°C 16.2°C 14.2°C
Min. teplota: 3.1°C 1.8°C 5.8°C 10.8°C 8°C 9.6°C 9.2°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar