
Aktuální teplota
Obec_Milotice
Naposledy měřeno: 6. 3. 2026 12:31
| Aktuální teplota: | 11,4 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 61,9 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 4,4 °C | stoupající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 4734503 |
| Měřeno od: | 5. 1. 2015 11:31 |
| Nejvyšší teplota: | 42,8°C 22. 7. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -18,3°C 7. 1. 2017 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 5. 3. 2026 | 11,9 °C | 63,4 % |
| 4. 3. 2026 | 11,5 °C | 68,7 % |
| 3. 3. 2026 | 11,0 °C | 65,8 % |
| 2. 3. 2026 | 12,4 °C | 68,1 % |
| 1. 3. 2026 | 10,6 °C | 67,3 % |
| 28. 2. 2026 | 10,8 °C | 65,0 % |
| 27. 2. 2026 | 10,2 °C | 65,6 % |
| Datum (2026): | 6. 3. | 5. 3. | 4. 3. | 3. 3. | 2. 3. | 1. 3. | 28. 2. |
| Max. teplota: | 11,4 °C | 15,2 °C | 15,7 °C | 15,3 °C | 14,9 °C | 13,5 °C | 14,1 °C |
| Min. teplota: | 2,2 °C | 4,3 °C | 4,2 °C | 3,2 °C | 5,6 °C | 3,6 °C | 3,2 °C |





Více o aplikaci