Obsah
Fotogalerie
Dětský karneval 13. 3. 2023
Košt drkotin 27. 2. 2023
Fašaňková obchůzka 22. 2. 2023
Fašaňková zábava 22. 2. 2023
Obecní + školní ples 15. 2. 2023
Hasičský ples 30. 1. 2023
Dětský krojový ples 23. 1. 2023
28.3.2023 07:58
Aktuální teplota:
3,2 °C
Vlhkost:
67,1 %
Rosný bod:
-2,3 °C
28.3.2023 06:00
Aktuální výška:
162 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
LG Strážnice | normální |
LG Ladná | normální |
LG Koryčany - přítok | normální |
LG Koryčany - odtok | normální |
Dětský karneval 13. 3. 2023
Košt drkotin 27. 2. 2023
Fašaňková obchůzka 22. 2. 2023
Fašaňková zábava 22. 2. 2023
Obecní + školní ples 15. 2. 2023
Hasičský ples 30. 1. 2023
Dětský krojový ples 23. 1. 2023
Svátek má Soňa
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Taťána
vítr | SZ, 8.71 | m/s |
tlak | 1023 | hPa |
vlhkost | 36 | % |
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Vidíš-li v březnu žluté kvítí v přírodě, můžeš semeno spokojeně síti.
Návštěvnost: